I tråd med det grundlæggende princip om "kvalitet, leverandør, ydeevne og vækst" har vi nu opnået tillid og ros fra indenlandske og globale kunder for vores professionelle 48V rotationskompressor til transportkøling, der er tilpasset. Lad os samarbejde hånd i hånd for at skabe en smuk fremtid i fællesskab. Vi byder dig hjerteligt velkommen til at besøge vores virksomhed eller tale med os for et samarbejde!
Ved at følge det grundlæggende princip om "kvalitet, leverandør, ydeevne og vækst" har vi nu opnået tillid og ros fra indenlandske og globale kunder forKina topmonteret, JævnstrømVi tror på at etablere sunde kunderelationer og positiv interaktion for forretningen. Et tæt samarbejde med vores kunder har hjulpet os med at skabe stærke forsyningskæder og høste fordele. Vores varer har givet os bred accept og tilfredshed hos vores værdsatte kunder verden over.
Effektiv
▪ Understøtter opladning/afladning på elnettet og off-grid-tilstand.
▪10 ms problemfri skift.
Smart
▪ Brugervenligt HMI, stort LCD-display.
▪ Valgfri kommunikationsgrænseflade til dieselmotor.
▪ Integreret global skærmstyring, APP med registrering med én knap.
▪ Intelligent opladning og afladning for at forlænge batteriets levetid.
Pålidelig
▪ Integreret professionelt BMS.
▪ Kompatibel med bly-syre- og litiumbatterier.
▪ IP65-beskyttelse, naturlig køling.
Enkel
▪ Lille størrelse, let vægt, praktisk at installere.

| BD3KTL-MR | BD3K6TL-MR | BD4KTL-MR | BD4K6TL-MR | BD5KTL-MR | BD6KTL-MR | |
| DC-indgang (PV) | ||||||
| Maks. DC-indgangseffekt (W) | 4600 | 6000 | 7000 | |||
| Maks. DC-indgangsspænding (V) | 500 | |||||
| Startspænding (V) | 125 | |||||
| MPPT-område (V) | 125-500 | |||||
| Maks. indgangsstrøm (A) | 14×2 | |||||
| Antal MPPT / streng pr. MPPT | 2/1 | |||||
| AC-udgang 1 (net) | ||||||
| Nominel effekt (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominel netfrekvens (Hz) | 50/60 | |||||
| Netspændingsområde (V) | 180~280 | |||||
| Maks. udgangsstrøm (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21,7 | 26 |
| Effektfaktor | 1(-0,8~+0,8) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Maksimal effektivitet | 97,6% | |||||
| Euro-effektivitet | 97,0% | |||||
| AC-udgang 2 (belastning) | ||||||
| Nominel udgangseffekt (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominel udgangsspænding (V) | 230 | |||||
| Nominel strøm (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21,7 | 26 |
| Nominel udgangsfrekvens (Hz) | 50/60 | |||||
| Skiftetid uden for netværket (ms) | <20 | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Parallel drift | ja | |||||
| Batteri | ||||||
| Batterispændingsområde (V) | 42~59 | |||||
| Maks. ladespænding (V) | 58 | |||||
| Ændrings-/afladningsstrøm (A) | 95/62,5 | 95/76,6 | 95/83,3 | 95/95,8 | 95/110 | 95/110 |
| Batteritype | Lithium/blysyre | |||||
| Kommunikationsgrænseflade | CAN/RS485 | |||||
| Andre | ||||||
| Invertertopologi | Transformerløs | |||||
| Selvforbrug (W) | <3 | |||||
| Arbejdstemperaturområde | -25℃~+60℃ | |||||
| Kølemetodens topologi | Naturlig | |||||
| Beskyttelsesgrad / Højde (m) | IP65/<2000m | |||||
| Relativ luftfugtighed | 0 ~95% (ikke-kondenserende) | |||||
| Støj (dB) | <35 | |||||
| Vise | LCD-skærm | |||||
| Kommunikationsgrænseflade | RS485 (standard), WiFi, LAN (valgfrit), CAN (standard), DRM (standard) | |||||
| Dimensioner (H x B x D mm) | 550x200x515 | |||||
| Vægt (kg) | 25 | |||||
| Sikkerhedscertifikat / EMC-certifikat | CE, TÜV, SAA, VDE | |||||
I tråd med det grundlæggende princip om "kvalitet, leverandør, ydeevne og vækst" har vi nu opnået tillid og ros fra indenlandske og globale kunder for vores professionelle 48V rotationskompressor til transportkøling, der er tilpasset. Lad os samarbejde hånd i hånd for at skabe en smuk fremtid i fællesskab. Vi byder dig hjerteligt velkommen til at besøge vores virksomhed eller tale med os for et samarbejde!
Kinesisk professionelKina topmonteret, JævnstrømVi tror på at etablere sunde kunderelationer og positiv interaktion for forretningen. Et tæt samarbejde med vores kunder har hjulpet os med at skabe stærke forsyningskæder og høste fordele. Vores varer har givet os bred accept og tilfredshed hos vores værdsatte kunder verden over.